Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak
Az Oklevélben szereplő végzettség:
Okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
(Economist in Regional and Environmental Economics Studies)
Karunkon választható további tanulmányok az oklevél megszerzése után:
NJE Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola
A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteik birtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közötti kölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmi dimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatok gazdasági szempontú elemzésére, globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, a gazdasági földrajz, a regionális és a környezeti társadalomtudományok művelésére. A képzés alkalmassá tesz önálló elemző, tervező feladatok megoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések és kutatás végzésére az akadémiai, állami és magánszférában. A hallgatók megismerkedhetnek a Metaverzum legújabb ICT megoldásaival (VR, AR, MR, XR applikációkkal) és azoknak a regionális és környezeti gazdaságtanban történő alkalmazásával, mely egyedülálló a közgazdaságtan európai felsőoktatási terében. A hallgatók felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.
A képzés szerkezete
TANTÁRGYAK | félév | |||
1 | 2t | 3 | 4 | |
kredit (e+gy) | kredit (e+gy) | kredit (e+gy) | kredit (e+gy) | |
ALAPOZÓ ÉS KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK | ||||
Pénzügyek I. Monetáris és fiskális politika | 6 (2+2) | |||
Alkalmazott közgazdaságtan I. Mikroökonómia, Term. erőforrások gazdaságtana | 6 (2+2) | |||
Környezeti tanulmányok I. Környezetgazdaságtan | 6 (2+2) | |||
Alkalmazott közgazdaságtan II. Autóipari vállalati stratégiák | 3 (2+2) | |||
Magyarország térszerkezete | 3 (2+0) | |||
Konnektográfia I. Területi elemzés és térinformatika | 6 (0+4) | |||
Helymarketing I. Régió- és településmarketing | 6 (2+2) | |||
Regionális politika és gazdaságtan I. Makroökonómia, növekedéselméletek | 6 (2+2) | |||
Regionális politika és gazdaságtan II. Telephelyválasztás és fejlesztéspolitika | 3 (2+0) | |||
Gazdaság- és környezeti jog | 3 (2+0) | |||
Pénzügyek II. Pénzügyi piacok és szolgáltatások földrajza | 3 (2+0) | |||
Konnektográfia II. Hálózatgazdaságtan | 3 (2+0) | |||
Településszociológia | 3 (2+0) | |||
Konnektográfia III. Metaverzum | 3 (0+2) | |||
Területi- és településtervezés és -fejlesztés | 3 (0+2) | |||
Önkormányzati menedzsment | 3 (2+0) | |||
Szakszeminárium | ||||
Szakszeminárium I. Diploma munka I. | 6 (0+4) | |||
Szakszeminárium II. Diploma munka II. | 9 (0+4) | |||
TELEPÜLÉSMARKETING SZAKIRÁNY | ||||
Helymarketing II. TDM – Turizmusmarketing | 3 (2+0) | |||
Helymarketing III. Ország-imázs, országmárka | 3 (2+0) | |||
Helymarketing IV. Településmarketing kutatási módszertan | 3 (2+0) | |||
Gazdaságfejlesztés I. Városgazdaságtan | 3 (2+0) | |||
Településmenedzsment gyakorlat | 3 (0+2) | |||
HÁLÓZATGAZDASÁGTAN SZAKIRÁNY | ||||
Konnektográfia IV. Új földrajzi irányzatok | 3 (0+2) | |||
Szolgáltatások hálózatai és földrajza | 3 (0+2) | |||
SDG I. Jóllét és a fenntarthatóság vagyoni szemlélete | 3 (0+2) | |||
Közlekedéstervezés és logisztika | 3 (0+2) | |||
Internet gazdaságtana és földrajza | 3 (0+2) | |||
KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ | ||||
Gazdaság- és társadalomföldrajz | 3 (2+0) | |||
Regionális földrajz I. Európa földrajza | 3 (2+0) | |||
Környezet- és természetvédelem | 3 (2+0) | |||
Fenntartható településfejlesztés | 3 (2+0) | |||
Környezeti tanulmányok II. Környezetpolitika | 3 (2+0) | |||
Regionális politika és gazdaságtan III. Modernizáció és válságmenedzsment | 3 (2+0) | |||
Vidékfejlesztés | 3 (2+0) | |||
Értékalapú identitásmenedzsment | 3 (2+0) | |||
SDG II. Környezeti statisztikai számvitel | 3 (2+0) | |||
Geopolitika | 3 (2+0) | |||
Vezetői készségfejlesztés VR környezetben | 3 (0+2) | |||
Projektmenedzsment | 3 (0+2) | |||
SZABADON VÁLASZTHATÓ | ||||
Regionális földrajz II. Világ földrajza | 3 (0+2) | |||
Fenntartható ökoszisztémák | 3 (0+2) | |||
Gazdaságfejlesztés II. Okos városok | 3 (0+2) | |||
Környezetmenedzsment | 3 (2+0) | |||
Gazdaságfejlesztés III. Területi versenyképesség | 3 (0+2) | |||
Határmenti együttműködések | 3 (0+2) |
Képzési idő: 2 év, 4 félév
Szaktájékoztató füzet ide kattintva érhető el.
Felvételi követelmények:
BA vagy főiskolai diploma (gazdasági, jogi, igazgatási, műszaki, agrár, természettudományi, társadalomtudományi területeken, tanár szakokon) vagy MA vagy osztatlan képzésben szerzett diploma (gazdasági, jogi, igazgatási, műszaki, agrár, egészségügyi, természettudományi, társadalomtudományi területeken, tanár szakokon); felvételi elbeszélgetés.
Értékelési eljárások:
Az értékelés a szorgalmi időszak folyamán jellemzően dolgozat, projektmunka, csoportfeladat vagy prezentáció formájában történik. Az előadások anyagából a vizsgaidőszakban kell vizsgázni a félév elején kiadott követelményrendszer szerint.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
Az előírt kötelező tantárgyak és egy specializáció, valamint a 120 kredit teljesítéséhez szükséges választható tárgyak teljesítése.
Az abszolutórium (végbizonyítvány) kiadásának feltétele:
Sikeres záróvizsga.
A diploma kiadásának feltétele:
Sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítése.
Milyen területen tud elhelyezkedni:
Vállalatok, bankok gazdaságstratégiai tervezéssel, gazdasági fenntarthatósággal kapcsolatos munkaköreiben, nemzetközi szervezetek (ENSZ, Világbank, OECD, EU, UNCTAD, FAO, ESPON, EEA) Magyarország által delegált nemzeti szakértőjeként vagy főállású munkatársaként, továbbá államigazgatási szervezeteknél, külügyi, külkereskedelmi, nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező szervezeteknél vezető elemző, stratégia-alkotó, tanácsadói munkakörökben, környezet- és természetvédelmi szervezeteknél, területi tervezéssel, fejlesztéssel, fenntarthatósággal foglalkozó cégeknél, állami szervezeteknél vagy kutatóintézeteknél. Egyetemi oktatásban regionális és/vagy környezetgazdálkodási profilú tanszékeken. Önkormányzatoknál településmarketing vagy városfejlesztési szakértőként, tanácsadóként.
A jelentkezés módja: felvi.hu
Fizetendő díjak: 280 000 Ft/félév
Bővebb információ:
Szakfelelős: Prof. Dr. Kerekes Sándor, kerekes.sandor@nje.hu
Asszisztens: Catherine R. Feuerverger feuerverger.catherine@nje.hu